генераторы кислородагенераторы кислорода могут быть использованы в больницах и клиниках, в стеклянной промышленности, аквакультуре и многом другом.Генераторы кислорода используют технологию адсорбции под давлением, чтобы извлекать кислород из окружающего воздуха, и по сравнению с методами доставки кислорода, генераторы кислорода являются экологически чистыми, эффективными и надежными.
В этой статье мы поговорим о важности технологии генератора кислорода PSA и о том, как генераторы кислородного газа PSA используют адсорбцию колебания давления для производства кислорода.Если вы работаете в отрасли, которая требует постоянного потока кислорода, генератор кислорода ПСА может быть именно то, что вам нужно.
Технология адсорбции под давлением используется в производстве газа, потому что она эффективна и эффективна.адсорбция под давлениемЭто происходит под давлением и колеблется туда-сюда между двумя сосудами.Система использует адсорбцию, чтобы отделить кислород от воздуха и произвести постоянную, высокочистого потока кислорода.
Во время фазы адсорбции генератор использует цеолитное сито для удержания азота и отправки кислорода в резервуар сбора.генератор входит в фазу десорбции;, в течение которого цилиндр подавляется и выделяется азот.
Технология генератора кислорода PSA включает в себя адсорбционные колонны, молекулярные сито из зеолита, а также клапаны и системы управления, которые помогают контролировать генератор, чтобы убедиться, что он работает должным образом.
Все модели могут быть настроены, для получения дополнительной информации, пожалуйста, не стесняйтесь связаться.
| Строительство | Размеры | Вход и выход | Масса ((kg) |
| Четыре башни | 620*505*1260 | G1/4; G1/4 | 226 |
| Четыре башни | 1000*900*1500 | DN15; G1/2" | 418 |
| Четыре башни | 1000*950*1580 | DN15; G1/2" | 515 |
| Четыре башни | 1200*1100*1800 | DN15; G1/2" | 622 |
| Две башни | 1050*600*1700 | DN15; G1/2" | 433 |
| Четыре башни | 1300*1200*1750 | DN25; G1/2" | 694 |
| Две башни | 1100*600*1620 | DN25; G1/2" | 459 |
| Четыре башни | 1300*1200*1850 | DN25; G1/2" | 749 |
| Две башни | 1100*600*1850 | DN25; G1/2" | 502 |
| Четыре башни | 1400*1300*1800 | DN25; G1/2" | 853 |
| Две башни | 1200*650*1650 | DN25; G1/2" | 586 |
| Четыре башни | 1400*1300*1850 | DN25; G1/2" | 937 |
| Две башни | 1200*650*1820 | DN25; G1/2" | 640 |
| Четыре башни | 1500*1400*1850 | DN25; G1/2" | 1076 |
| Две башни | 1300*700*1750 | DN25; G1/2" | 758 |
| Четыре башни | 1700*1550*2120 | DN40; G1" | 1352 |
| Две башни | 1400*750*2120 | DN40; G1" | 923 |
| Четыре башни | 1800*1650*2060 | DN40; G1" | 1531 |
| Две башни | 1550*800*2060 | DN40; G1" | 1062 |
| Четыре башни | 1800*1650*2250 | DN40; G1" | 1618 |
| Две башни | 1550*800*2250 | DN40; G1" | 1130 |
| Четыре башни | 1800*1650*2700 | DN50; G1" | 1899 |
| Две башни | 1550*800*2700 | DN50; G1" | 1327 |
| Четыре башни | 1900*1750*2700 | DN50; G1" | 2166 |
| Две башни | 1650*850*2700 | DN50; G1" | 1524 |
| Четыре башни | 2100*1900*2600 | DN50; G1" | 2424 |
| Две башни | 1750*900*2600 | DN50; G1" | 1686 |
| Четыре башни | 2100*1900*2900 | DN50; G1" | 2633 |
| Две башни | 1750*900*2900 | DN50; G1" | 1847 |
| Четыре башни | 2200*2000*2850 | DN65; G1" | 2831 |
| Две башни | 1850*950*2850 | DN65; G1" | 2167 |
| Четыре башни | 2100*1950*3100 | DN65; G1" | 3179 |
| Две башни | 1850*950*3100 | DN65; G1" | 2325 |
| Четыре башни | 2300*2100*3000 | DN65; G1" | 3328 |
| Две башни | 1900*1050*3000 | DN65; G1" | 2411 |
| Четыре башни | 2300*2100*3210 | DN65; G1" | 3599 |
| Две башни | 1900*1050*3210 | DN65; G1" | 2615 |



Время Pub : 2025-09-26 11:02:31 >> список новостей
Контактное лицо: Mrs. Kelly
Телефон: +86 15824687445