|
Подробная информация о продукте:
|
Давление открытия предохранительного клапана: | 1.59Mpa | Вес:: | 116Kg |
---|---|---|---|
Ключевые пункты продажи: | Легкий для того чтобы работать | Емкость:: | 175L |
Фирменное наименование: | mkimm | Размер (L*W*H):: | 516*1507 |
Высокий свет: | криогенный цилиндр дюара 500l,Цилиндр дюара жидкого азота криогенный,Криогенный цилиндр дюара жидкого кислорода |
криогенный цилиндр дюара цилиндра азота жидкого кислорода цилиндра дюара 80l-500l
Серии YDZ оборудованы с двойными клапанами контроля над автоматическ безопасности и двойной предохранительной мерой, которые более безопасны для использования.
Этот вид продуктов имеет особенность увеличивая давления и стекать жидкость непрерывно, которая помогает к эффектно
заполните жидкость.
Передвижные колеса с высоким capacitymake нося оно легко двинуть.
Особенные ультра-низкие клапаны выключения температуры легче для того чтобы работать. Они прочны и элегантны.
Серия YDZ конструирована специфически для низкого давления, танки серии жидкого азота applications.YDZ включает клапан повышения давления, клапан потека, дренажный клапан и манометр.
К тому же, танки серии YDZ оборудуют с крепким рицинусом 4 для легких пользы и движения к различной области.
Главным образом применитесь к лаборатории и химическим предприятиям в потребности хранить и поставлять жидкий азот автоматически.
Тип | Номинальный/достижимый объем производства (l) | WP (Mpa) | Размер | Вес (kg) | Максимальный заполняя вес (kg) | Аттестация | |||
LOX | LIN | LAR | LCO2 | ||||||
DPL450-175-1.37 | 175/164 | 1,37 | 505*1530 | 118 | 170 | 120 | 208 | -- | DOT&GOST |
DPL450-196-1.37 | 196/185 | 1,37 | 505*1655 | 127 | 191 | 135 | 233 | -- | |
DPL450-210-1.37 | 210/197 | 1,37 | 505*1740 | 132 | 205 | 145 | 250 | -- | |
DPL450-175-2.3 | 175/164 | 2,3 | 505*1530 | 133 | 170 | 120 | 208 | 164 | |
DPL450-196-2.3 | 196/185 | 2,3 | 505*1655 | 145 | 191 | 135 | 233 | 185 | |
DPL450-210-2.3 | 210/197 | 2,3 | 505*1740 | 151 | 205 | 145 | 250 | 197 | |
DPL450-210-2.88 | 210/197 | 2,88 | 505*1740 | 175 | 205 | 145 | 250 | 197 | TPED&GOST |
DPL500-180-2.3 | 180/169 | 2,3 | 505*1353 | 140 | 175 | 122 | 215 | 169 | |
DPL500-220-2.3 | 220/207 | 2,3 | 505*1553 | 156 | 214 | 150 | 264 | 207 | |
DPL700-450-2.88 | 450/427 | 2,88 | 505*1605 | 360 | 444 | 310 | 543 | 427 | |
DPL580-410-1.6 | 410/369 | 1,6 | 2165*800*980 | 310 | 383 | 267 | 468 | -- | |
DPL650-495-1.6 | 495/455 | 1,6 | 2140*820*1070 | 320 | 472 | 330 | 578 | -- | |
DPL650-495-2.5 | 495/455 | 2,5 | 2140*820*1070 | 378 | 472 | 330 | 578 | 455 |
1. Уникальный дизайн шеи, низкая скорость потерь испарения
Контактное лицо: admin
Телефон: +8619337261669