|
Подробная информация о продукте:
|
| Макс работает: | 3,2 MPa | Основные компоненты:: | Сосуды под давлением |
|---|---|---|---|
| Измерение (l*w*h):: | 2300*2300*3154 мм | Гарантия:: | 1 год |
| Емкость:: | 5M3 | Масса:: | 3300 |
| Средство деятельности:: | Сжиженный газ/LO2/LN2/LAR | ||
| Выделить: | Криогенный резервуар для хранения жидкого кислорода,3,2 МПа микрорезервуары |
||
Микровалютные резервуары Криогенный резервуар для хранения жидкого кислорода
Микровалютные резервуары Криогенный резервуар для хранения жидкого кислорода Для продажи резервуар для хранения жидкого кислорода, азота, аргона, углекислого газа и других материалов.Его основная функция - заполнение и хранение жидкостей низкой температурыДля безопасного использования криогенных резервуаров хранения, характеристики газа, эффекты защиты при низких температурах, окружающие условия окружающей среды,и характеристики сосудов под давлением должны быть полностью рассмотреныПри хранении и эксплуатации хранилища существуют потенциальные опасности, такие как утечка, перенапряжение и взрыв.Если эти скрытые опасности не будут устранены вовремяЭто будет иметь серьезные последствия.
Спецификации
Модель | MB1000HP PB COIL | MB1000VHP | MB2000MP | MB2000VHP | MB3000MP | MB3000VHP | MB5000MP | MB5000VHP | |
Валовой объем | |||||||||
- Да. - Да. | 1010 | 1010 | 2107 | 2107 | 3031 | 3031 | 5168 | 5168 | |
:gal | 267 | 267 | 557 | 557 | 801 | 801 | 1365 | 1365 | |
Чистый объем | |||||||||
- Да. - Да. | 960 | 929 | 2002 | 1938 | 2879 | 2789 | 4910 | 4755 | |
:gal | 253 | 245 | 529 | 512 | 761 | 737 | 1297 | 1256 | |
МДПП | |||||||||
:MPa | 2.4 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | |
:psi | 350 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | |
Максимальное предварительно установленное рабочее давление | |||||||||
:MPa | 2 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | |
:psi | 300 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | |
Размеры | |||||||||
Размер поддонов | Я не знаю. | 1250*1250 | 1250*1250 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1700*1700 | 1700*1700 | 2100*2100 | 2100*2100 |
Дюйм | 49.21*49.21 | 49.21*49.21 | 59.05*59.05 | 59.05*59.05 | 66.92*66.92 | 66.92*66.92 | 82.67*82.67 | 82.67*82.67 | |
Диаметр резервуара | Я не знаю. | 1058 | 1058 | 1308 | 1308 | 1508 | 1508 | 1910 | 1910 |
Дюйм | 41.65 | 41.65 | 51.50 | 51.50 | 59.37 | 59.37 | 75.20 | 75.20 | |
![]()
![]()
Контактное лицо: Mrs. Kelly
Телефон: +86 15824687445