|
Подробная информация о продукте:
|
Максимальная деятельность: | 3,2 Mpa | Компоненты ядра:: | Сосуды под давлением |
---|---|---|---|
Размер(Д*Ш*В):: | 2300*2300*3154mm | Гарантия:: | 1 год |
Вместимость:: | 5m3 | Масса:: | 3300 |
Средство деятельности:: | LNG/LO2/LN2/LAR | ||
Высокий свет: | Криогенный резервуар для хранения жидкого кислорода,3,2 МПа микрорезервуары |
Микроналивные резервуары Криогенный резервуар для хранения жидкого кислорода на продажу
Микроналивные резервуары Криогенный резервуар для хранения жидкого кислорода на продажу Резервуар для хранения жидкого кислорода, азота, аргона, двуокиси углерода и других сред. Его основная функция заключается в наполнении и хранении низкотемпературных жидкостей.Для безопасного использования криогенных резервуаров необходимо полностью учитывать газоопасные характеристики, эффекты защиты от низких температур, условия окружающей среды и характеристики сосудов под давлением, а также следует принимать соответствующие меры технического управления для обеспечения безопасной эксплуатации.При эксплуатации хранилища существуют потенциальные опасности, такие как утечка, избыточное давление и взрыв. Если вовремя не устранить эти скрытые опасности, это может привести к серьезным последствиям.
Характеристики
Модель | MB1000HP ПБ КАТУШКА | МБ1000ВХП | МБ2000МП | МБ2000ВХП | MB3000MP | МБ3000ВХП | МБ5000МП | MB5000VHP | |
Общий объем | |||||||||
:Л | 1010 | 1010 | 2107 | 2107 | 3031 | 3031 | 5168 | 5168 | |
: гал | 267 | 267 | 557 | 557 | 801 | 801 | 1365 | 1365 | |
Чистый объем | |||||||||
:Л | 960 | 929 | 2002 г. | 1938 г. | 2879 | 2789 | 4910 | 4755 | |
: гал | 253 | 245 | 529 | 512 | 761 | 737 | 1297 | 1256 | |
МДРД | |||||||||
: МПа | 2,4 | 3,5 | 1,6 | 3,5 | 1,6 | 3,5 | 1,6 | 3,5 | |
пси | 350 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | |
Максимум.Предустановленное рабочее давление | |||||||||
: МПа | 2 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | |
пси | 300 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 |
Габаритные размеры | |||||||||
Размер поддона | :мм | 1250*1250 | 1250*1250 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1700*1700 | 1700*1700 | 2100*2100 | 2100*2100 |
:дюйм | 49,21*49,21 | 49,21*49,21 | 59,05*59,05 | 59,05*59,05 | 66,92*66,92 | 66,92*66,92 | 82,67*82,67 | 82,67*82,67 | |
Диаметр бака | :мм | 1058 | 1058 | 1308 | 1308 | 1508 | 1508 | 1910 г. | 1910 г. |
:дюйм | 41,65 | 41,65 | 51,50 | 51,50 | 59,37 | 59,37 | 75,20 | 75,20 |
Контактное лицо: admin
Телефон: +8619337261669