|
Подробная информация о продукте:
|
| Эксплуатировать давление: | 0,1-0,5 МПа | Состояние: | новый |
|---|---|---|---|
| Высокая чистота: | 99,5% | Масса: | 3200 кг |
| Анализатор кислорода: | Включено | Пройдите.: | CE,ISO |
| Тип генератора азота: | Малый масштаб | Источник питания: | 220 В/50 Гц |
| Глобальное послепродажное обслуживание: | Поставлять | Выход азота: | 600-2500Нм3/ч |
| Давление на выходе: | 00,6 ‰ 1,0 Mpa | Использование: | Производить азот |
| Выделить: | 99Генератор азота PSA высокой чистоты 0,5%,600-2500Nm3/h Выход N2 Производственная единица |
||
| Пропускная способность (Nm3/h) | Чистота (%) | Строительство | Размеры (мм) | Вход и выход | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 95 | Четыре башни | 570*450*1300 | G1/4; G1/4 | 253 |
| 5 | 99 | Четыре башни | 580*460*1450 | G1/4; G1/4 | 295 |
| 5 | 99.5 | Четыре башни | 1000*900*1200 | DN20; G1/2" | 370 |
| 5 | 99.9 | Четыре башни | 1000*900*1500 | DN20; G1/2" | 431 |
| 5 | 99.99 | Четыре башни | 1200*1100*1350 | DN20; G1/2" | 535 |
| 5 | 99.999 | Четыре башни | 1300*1200*1700 | DN25; G1/2" | 698 |
| 5 | Две башни | 1100*600*1600 | DN25; G1/2" | 510 | |
| 10 | 95 | Четыре башни | 1000*900*1400 | DN20; G1/2" | 414 |
| 10 | 99 | Четыре башни | 1100*1050*1400 | DN20; G1/2" | 485 |
| 10 | 99.5 | Четыре башни | 1100*1050*1650 | DN20; G1/2" | 510 |
| 10 | 99.9 | Четыре башни | 1200*1150*1850 | DN20; G1/2" | 624 |
| 10 | Две башни | 1100*600*1600 | DN20; G1/2" | 451 | |
| 10 | 99.99 | Четыре башни | 1400*1300*1600 | DN25; G1/2" | 788 |
| 10 | 99.999 | Четыре башни | 1500*1400*1850 | DN25; G1/2" | 1098 |
Контактное лицо: Mrs. Kelly
Телефон: +86 15824687445